Feliz Navidad
Martin Schongauer (1448 - 1491) |
Qué mejor motivo para volver a publicar que felicitaros a todos la Navidad. Así sea.
(Imagen inspirada por mi querido Noa Todo).
Martin Schongauer (1448 - 1491) |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
5
críticas constructivas
Etiquetas: Martin Schongauer, Navidad
Enajenación escrita por
Il Venturetto
6
críticas constructivas
Etiquetas: abuelos, el sentido de la vida, honestidad, Navidad
Matthias Stomer (1600 - 1650) |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
9
críticas constructivas
Etiquetas: Matthias Stomer, Navidad
Enajenación escrita por
Il Venturetto
3
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Japón, Lewis Hamilton, Pie de foto del lector 2012, Sergio Pérez
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 1 | 25 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 secs | 10 | 18 |
3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 secs | 3 | 15 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 8 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 secs | 9 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 secs | 7 | 8 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 secs | 15 | 6 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 secs | 12 | 4 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 secs | 2 | 2 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 secs | 14 | 1 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 secs | 23 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 secs | 11 | |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 secs | 19 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 secs | 16 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 18 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 | |
19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | Retired | 4 | |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | Engine | 21 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | Retired | 24 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | Spin | 5 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Accident | 6 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Accident | 13 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
4
críticas constructivas
Etiquetas: Felipe Massa, GP F1 2012, GP Japón, japoneses, Kamui Kobayashi, Red Bull, Sebastian Vettel, Suzuka
Enajenación escrita por
Il Venturetto
8
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Singapur, Jenson Button, Pie de foto del lector 2012
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 59 | 2:00:26.144 | 3 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +8.9 secs | 4 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 59 | +15.2 secs | 5 | 15 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +19.0 secs | 6 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +34.7 secs | 10 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 59 | +35.7 secs | 12 | 8 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | +36.6 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +42.8 secs | 13 | 4 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 59 | +45.8 secs | 15 | 2 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +50.6 secs | 14 | 1 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 59 | +67.1 secs | 7 | |
12 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 59 | +91.9 secs | 20 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +97.1 secs | 17 | |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 59 | +99.4 secs | 11 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +107.9 secs | 19 | |
16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +132.9 secs | 21 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 58 | +1 Lap | 24 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +2 Lap | 22 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +2 Lap | 18 | |
Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 38 | Accident | 16 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 38 | Accident | 9 | |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 36 | Hydraulics | 2 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 30 | Accident | 23 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | Gearbox | 1 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
3
críticas constructivas
Etiquetas: Fernando Alonso, GP F1 2012, GP Singapur, Jenson Button, Red Bull, Sebastian Vettel
Enajenación escrita por
Il Venturetto
9
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Italia, Niki Lauda, Pie de foto del lector 2012, Sergio Pérez
Basado en un diseño de [Deep Sea] por Do(X)s - Bajo Licencia Creative Commons |