Feliz Navidad
Matthias Stomer (1600 - 1650) |
Matthias Stomer (1600 - 1650) |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
9
críticas constructivas
Etiquetas: Matthias Stomer, Navidad
Enajenación escrita por
Il Venturetto
3
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Japón, Lewis Hamilton, Pie de foto del lector 2012, Sergio Pérez
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 1 | 25 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 secs | 10 | 18 |
3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 secs | 3 | 15 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 8 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 secs | 9 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 secs | 7 | 8 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 secs | 15 | 6 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 secs | 12 | 4 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 secs | 2 | 2 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 secs | 14 | 1 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 secs | 23 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 secs | 11 | |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 secs | 19 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 secs | 16 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 18 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 | |
19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | Retired | 4 | |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | Engine | 21 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | Retired | 24 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | Spin | 5 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Accident | 6 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Accident | 13 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
4
críticas constructivas
Etiquetas: Felipe Massa, GP F1 2012, GP Japón, japoneses, Kamui Kobayashi, Red Bull, Sebastian Vettel, Suzuka
Enajenación escrita por
Il Venturetto
8
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Singapur, Jenson Button, Pie de foto del lector 2012
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 59 | 2:00:26.144 | 3 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +8.9 secs | 4 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 59 | +15.2 secs | 5 | 15 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +19.0 secs | 6 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +34.7 secs | 10 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 59 | +35.7 secs | 12 | 8 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | +36.6 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +42.8 secs | 13 | 4 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 59 | +45.8 secs | 15 | 2 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +50.6 secs | 14 | 1 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 59 | +67.1 secs | 7 | |
12 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 59 | +91.9 secs | 20 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +97.1 secs | 17 | |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 59 | +99.4 secs | 11 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +107.9 secs | 19 | |
16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +132.9 secs | 21 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 58 | +1 Lap | 24 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +2 Lap | 22 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +2 Lap | 18 | |
Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 38 | Accident | 16 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 38 | Accident | 9 | |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 36 | Hydraulics | 2 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 30 | Accident | 23 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | Gearbox | 1 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
3
críticas constructivas
Etiquetas: Fernando Alonso, GP F1 2012, GP Singapur, Jenson Button, Red Bull, Sebastian Vettel
Enajenación escrita por
Il Venturetto
9
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Italia, Niki Lauda, Pie de foto del lector 2012, Sergio Pérez
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | 1:19:41.221 | 1 | 25 |
2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +4.3 secs | 12 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +20.5 secs | 10 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.6 secs | 3 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +30.8 secs | 7 | 10 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.2 secs | 4 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.5 secs | 6 | 6 |
8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +41.0 secs | 9 | 4 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +43.8 secs | 8 | 2 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +48.1 secs | 13 | 1 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +48.6 secs | 22 | |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +50.3 secs | 14 | |
13 | 10 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 53 | +75.8 secs | 15 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
15 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 18 | |
16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 | |
17 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 19 | |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 23 | |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 21 | |
20 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 | Spin | 11 | |
21 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | Brakes | 24 | |
22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 47 | Alternator | 5 | |
Ret | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 32 | Fuel system | 2 | |
Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 8 | Spin | 16 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
3
críticas constructivas
Etiquetas: Fernando Alonso, Formula 1, GP F1 2012, GP Italia, Lewis Hamilton, McLaren, Sergio Pérez
Enajenación escrita por
Il Venturetto
20
críticas constructivas
Etiquetas: Ávila, consejos, el sentido de la vida, estulticias varias, Google, ignominia, Michael Jackson, Thriller, Viajes, YouTube
Enajenación escrita por
Il Venturetto
8
críticas constructivas
Etiquetas: Felipe Massa, Ferrari, GP Hungría, Pie de foto del lector 2012, Rob Smedley
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 69 | 1:41:05.503 | 1 | 25 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1.0 secs | 5 | 18 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 69 | +10.5 secs | 2 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 69 | +11.6 secs | 3 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | +26.6 secs | 6 | 10 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +30.2 secs | 4 | 8 |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 69 | +33.8 secs | 9 | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 69 | +34.4 secs | 11 | 4 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +38.3 secs | 7 | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +51.2 secs | 13 | 1 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 69 | +57.2 secs | 10 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +62.8 secs | 12 | |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +63.6 secs | 8 | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 69 | +64.4 secs | 14 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 68 | +1 Lap | 18 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 68 | +1 Lap | 16 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 68 | +1 Lap | 19 | |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 67 | +2 Laps | 15 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 67 | +2 Laps | 20 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 67 | +2 Laps | 21 | |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 66 | +3 Laps | 22 | |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 66 | +3 Laps | 23 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 60 | Steering | 24 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | Technical | 17 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
13
críticas constructivas
Etiquetas: GP F1 2012, GP Hungría, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, McLaren, Romain Grosjean
Enajenación escrita por
Il Venturetto
11
críticas constructivas
Etiquetas: Bruno Senna, Felipe Massa, Fernando Alonso, GP Alemania, GP F1 2012, Lewis Hamilton, Narain Karthikeyan, Pie de foto del lector 2012
Posición | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:31:05.862 | 1 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +6.9 secs | 6 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 67 | +16.4 secs | 10 | 15 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 67 | +21.9 secs | 12 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 67 | +23.7 secs | 2 | 10 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 67 | +27.8 secs | 17 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | +28.9 secs | 3 | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 67 | +46.9 secs | 8 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +48.1 secs | 4 | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +48.8 secs | 21 | 1 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | +59.2 secs | 9 | |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +71.4 secs | 13 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 67 | +76.8 secs | 11 | |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 67 | +76.9 secs | 15 | |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 5 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 66 | +1 Lap | 18 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 14 | |
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +1 Lap | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +2 Laps | 16 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 65 | +2 Laps | 20 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 23 | |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +3 Laps | 22 | |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 24 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | Puncture damage | 7 |
Enajenación escrita por
Il Venturetto
10
críticas constructivas
Etiquetas: Eddie Irvine, Fernando Alonso, Ferrari, GP Alemania, GP F1 2012, Jenson Button, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel
Basado en un diseño de [Deep Sea] por Do(X)s - Bajo Licencia Creative Commons |